DTU
全网通4G路由器,全面兼容3大运营商网络,7大通信制式自由选,项目运营更便捷更经济,GPS(可选)、ZigBee(可选)、双无线网络(可选)。
技术参数 | |||
---|---|---|---|
接口 | 天线接口: 50Ω 母头 | 1路RS485 | 1路RS232 |
1路DI | 1路DO | ||
供电电源 | DC: 8V~30V | 待机时电流: 30mA | 发射时峰值电流: 60mA |
环境参数 | 工作温度: -35℃~+80℃ | 存储温度: -45℃~+ 85℃ | 相对湿度: 95%(无凝结) |
其他参数 | 外围尺寸: 91mm×65mm×23mm | 安装螺丝间距: 79mm×26mm |
RTU
全网通4G路由器,全面兼容3大运营商网络,7大通信制式自由选,项目运营更便捷更经济,GPS(可选)、ZigBee(可选)、双无线网络(可选)。
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
接口 | 天线接口: 50Ω 母头 | 2路RS485 | 2路AO | SD接口1个 |
2路DI | 4路DO | 8路AI | LCD接口1个 | |
供电电源 | DC: 12V~36V | 待机时电流: 30mA | 发射时峰值电流: 60mA | |
环境参数 | 工作温度: -35℃~+80℃ | 存储温度: -45℃~+ 85℃ | 相对湿度: 95%(无凝结) | |
其他参数 | 外围尺寸: 180mm×119mm×35mm |
SmartRouter/MBUS集中器
全网通4G路由器,全面兼容3大运营商网络,7大通信制式自由选,项目运营更便捷更经济,GPS(可选)、ZigBee(可选)、双无线网络(可选)。
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
接口 | 天线接口: 50Ω 母头 | 1路RS485 | 1路USB | 5路MBUS |
连接数量 | ≤200/MBUS | 支持采集器≤32台 | ||
供电电源 | DC: 36V | 待机时电流: 30mA | 发射时峰值电流: 60mA | |
环境参数 | 工作温度: -35℃~+80℃ | 存储温度: -45℃~+ 85℃ | 相对湿度: 95%(无凝结) | |
其他参数 | 外围尺寸: 90mm×30mm×160mm |
称重显示屏
全网通4G路由器,全面兼容3大运营商网络,7大通信制式自由选,项目运营更便捷更经济,GPS(可选)、ZigBee(可选)、双无线网络(可选)。
技术参数 | |||
---|---|---|---|
接口 | 重量传感器: 1路(24位高精度) | ||
移动数据通信 | 中国移动/中国联通 GPRS网络 | ||
供电电源 | 供电: 220V AC | 待机时电流: 30mA | 发射时峰值电流: 60mA |
环境参数 | 工作温度: -35℃~+80℃ | 存储温度: -45℃~+85℃ | 相对湿度: 95%(无凝结) |
其他参数 | 外围尺寸: 200mm×120mm×75mm |
车载终端
全网通4G路由器,全面兼容3大运营商网络,7大通信制式自由选,项目运营更便捷更经济,GPS(可选)、ZigBee(可选)、双无线网络(可选)。
技术参数 | |||
---|---|---|---|
接口 | 天线接口: CAN/LIN/Kline/485 | ||
CAN波特率 | 250Kbps,120Ω终端匹配电阻 | ||
工作电压 | DC 9~24V | ||
中央处理器 | 32位CortexM3,72Mhz |
OBDⅡ
全网通4G路由器,全面兼容3大运营商网络,7大通信制式自由选,项目运营更便捷更经济,GPS(可选)、ZigBee(可选)、双无线网络(可选)。